XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 12/01/2016
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 50 | 06 | 40 |
G. Bảy | 458 | 151 | 319 |
G. Sáu | 2185 2402 0125 | 8802 0108 3183 | 7882 8922 8951 |
G. Năm | 0490 | 4918 | 0216 |
G. Tư | 65419 63131 26105 82229 05058 94423 39010 | 35557 17238 69606 06667 96575 27300 12393 | 72486 45020 15570 62022 49592 45569 83456 |
G. Ba | 23200 63053 | 89976 75150 | 18779 40046 |
G.Nhì | 62677 | 81137 | 95212 |
G.Nhất | 24104 | 48679 | 89741 |
ĐB | 129844 | 765259 | 921375 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8