XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/02/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 98 | 06 | 47 |
G. Bảy | 820 | 948 | 173 |
G. Sáu | 1743 0014 3362 | 2886 7149 2067 | 8322 6571 5899 |
G. Năm | 3152 | 6396 | 3129 |
G. Tư | 24804 95607 39341 46293 51616 92347 50233 | 31970 21499 59424 43006 43572 50886 14264 | 76749 66734 47833 19261 44048 71385 83502 |
G. Ba | 50076 53203 | 04633 98630 | 29980 71319 |
G.Nhì | 90229 | 38036 | 06660 |
G.Nhất | 45753 | 26416 | 54775 |
ĐB | 41650 | 40645 | 94838 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8