XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 12/04/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 13 | 77 | 68 |
G. Bảy | 008 | 536 | 080 |
G. Sáu | 6074 1807 2131 | 8530 3262 3329 | 4170 0705 7040 |
G. Năm | 4310 | 3764 | 7184 |
G. Tư | 26339 92872 80843 17623 67371 14177 22585 | 91672 06732 30292 49671 99129 04363 91143 | 83581 73157 41488 79373 14651 46378 51889 |
G. Ba | 62144 51545 | 97683 04002 | 72371 35786 |
G.Nhì | 92705 | 27231 | 64653 |
G.Nhất | 36119 | 50559 | 40594 |
ĐB | 22865 | 64932 | 69097 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8