XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/05/2008
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 49 | 22 | 30 |
G. Bảy | 468 | 640 | 466 |
G. Sáu | 2475 9455 9672 | 4512 0124 7137 | 5040 9695 9529 |
G. Năm | 7069 | 7893 | 5466 |
G. Tư | 99318 17961 70883 17292 53019 32244 80651 | 48218 15715 39849 58491 51723 97990 50986 | 67220 93683 77745 16926 56008 62836 67018 |
G. Ba | 74462 13500 | 44403 64875 | 56817 88080 |
G.Nhì | 75318 | 19107 | 44518 |
G.Nhất | 93420 | 61096 | 41171 |
ĐB | 66711 | 12543 | 94167 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8