XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 12/09/2009
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 50 | 45 | 53 | 25 |
G. Bảy | 851 | 604 | 144 | 979 |
G. Sáu | 6365 5204 9707 | 0700 0568 0558 | 5223 0401 9066 | 1993 4239 3390 |
G. Năm | 1104 | 5653 | 0557 | 9760 |
G. Tư | 43974 50103 85896 05287 93260 08401 90773 | 42831 90559 57033 59864 46766 35896 86377 | 79659 04985 55085 65327 46149 99580 97411 | 76183 50788 83846 18189 76412 17059 85469 |
G. Ba | 10125 10856 | 89607 38967 | 99595 10359 | 81153 28688 |
G.Nhì | 67589 | 05206 | 71405 | 96018 |
G.Nhất | 53515 | 62409 | 94849 | 74427 |
ĐB | 347574 | 290788 | 827571 | 892831 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 04 | 04 | 07 | 15 | 25 | 50 | 51 |
56 | 60 | 65 | 74 | 73 | 74 | 87 | 89 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07, 04, 03, 01 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 65, 60 |
7 | 74, 73, 74 |
8 | 87, 89 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 51, 01 |
2 | - |
3 | 03, 73 |
4 | 04, 04, 74, 74 |
5 | 65, 25, 15 |
6 | 96, 56 |
7 | 07, 87 |
8 | - |
9 | 89 |