XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 12/10/2011
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 30 | 90 | 82 |
G. Bảy | 454 | 528 | 805 |
G. Sáu | 3238 8267 5485 | 2496 2119 1507 | 6060 0701 8032 |
G. Năm | 1730 | 9759 | 0280 |
G. Tư | 89619 71108 07772 74369 63564 09333 20522 | 94191 89597 27806 98189 15428 50198 01739 | 73222 12084 33543 26927 44791 82391 25475 |
G. Ba | 68369 04793 | 66917 67485 | 57953 20140 |
G.Nhì | 08436 | 96639 | 62661 |
G.Nhất | 41155 | 64625 | 78122 |
ĐB | 696621 | 791874 | 817426 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8