XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 12/10/2024
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 63 | 83 | 89 | 36 |
G. Bảy | 592 | 907 | 884 | 439 |
G. Sáu | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G. Năm | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G. Tư | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G. Ba | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G.Nhì | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G.Nhất | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 14 | 14 | 17 | 27 | 39 | 40 | 41 | 41 |
51 | 52 | 63 | 74 | 77 | 81 | 88 | 92 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 17, 14 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | 52, 51 |
6 | 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 88, 81 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 51, 41, 81 |
2 | 92, 52 |
3 | 63 |
4 | 14, 14, 74 |
5 | - |
6 | 96 |
7 | 17, 27, 77 |
8 | 88 |
9 | 09, 39 |