XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 12/12/2009
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 49 | 72 | 58 | 68 |
G. Bảy | 867 | 157 | 309 | 934 |
G. Sáu | 7406 6956 4660 | 2669 7431 6247 | 4272 2330 7777 | 5336 1476 5230 |
G. Năm | 1991 | 2777 | 2943 | 7730 |
G. Tư | 93375 66599 15593 88369 15475 65401 21419 | 20040 69311 09367 98020 42329 73850 32610 | 43497 76036 75545 13864 84276 22800 02201 | 82030 28181 81426 38401 22396 43837 80087 |
G. Ba | 32703 83912 | 76076 50022 | 81452 40302 | 91650 10228 |
G.Nhì | 04536 | 23807 | 62614 | 80695 |
G.Nhất | 84095 | 47308 | 98394 | 66033 |
ĐB | 473055 | 101926 | 801430 | 796221 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 06 | 12 | 19 | 36 | 49 | 55 | 56 |
60 | 67 | 69 | 75 | 75 | 91 | 93 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 01, 03 |
1 | 19, 12 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 56, 55 |
6 | 67, 60, 69 |
7 | 75, 75 |
8 | - |
9 | 91, 99, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 01 |
2 | 12 |
3 | 93, 03 |
4 | - |
5 | 75, 75, 95, 55 |
6 | 06, 56, 36 |
7 | 67 |
8 | - |
9 | 49, 99, 69, 19 |