XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/01/2016
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 79 | 65 | 63 |
G. Bảy | 288 | 251 | 238 |
G. Sáu | 1132 3686 2188 | 3913 8992 0396 | 6821 1868 8875 |
G. Năm | 9653 | 2640 | 1743 |
G. Tư | 76448 79311 84417 46916 69088 28568 60590 | 15486 76976 84363 46362 87079 13088 26050 | 24096 60246 98901 90462 73897 06798 46273 |
G. Ba | 46934 20586 | 71113 69252 | 55719 60815 |
G.Nhì | 85750 | 10633 | 63854 |
G.Nhất | 09615 | 78964 | 80676 |
ĐB | 751113 | 417188 | 010904 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8