XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/01/2021
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 14 | 39 | 38 |
G. Bảy | 587 | 362 | 037 |
G. Sáu | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 | 6053 8500 8331 |
G. Năm | 8988 | 1325 | 4847 |
G. Tư | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
G. Ba | 07283 72510 | 00616 93207 | 38633 91246 |
G.Nhì | 91159 | 88110 | 34112 |
G.Nhất | 25704 | 81586 | 72476 |
ĐB | 780398 | 066968 | 180585 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8