XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 13/02/2023
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 80 | 59 | 39 |
G. Bảy | 850 | 532 | 440 |
G. Sáu | 2181 5098 8286 | 4462 4910 6648 | 1427 9971 0191 |
G. Năm | 8590 | 8616 | 7504 |
G. Tư | 98430 44222 82363 13156 62648 12333 33415 | 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574 | 06741 31346 28346 70731 16419 64988 70648 |
G. Ba | 27984 96129 | 53891 80752 | 57089 55135 |
G.Nhì | 26615 | 60477 | 25290 |
G.Nhất | 85561 | 77683 | 88909 |
ĐB | 511125 | 883267 | 036771 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8