XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 13/04/2010
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 84 | 46 |
G. Bảy | 765 | 895 | 126 |
G. Sáu | 7112 5564 4710 | 3211 7061 6674 | 7648 3598 9097 |
G. Năm | 9481 | 4480 | 8446 |
G. Tư | 13001 17872 35182 61823 95347 16299 59640 | 68936 04175 84612 95316 16528 24899 84066 | 56937 77487 74282 90851 35338 97691 03389 |
G. Ba | 45398 80273 | 56400 80102 | 07610 73956 |
G.Nhì | 82649 | 93361 | 27165 |
G.Nhất | 89490 | 58598 | 37073 |
ĐB | 334859 | 025066 | 224637 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8