XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/04/2011
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 22 | 10 | 01 |
G. Bảy | 320 | 182 | 470 |
G. Sáu | 2730 0567 5193 | 7648 6940 2577 | 5293 2306 0528 |
G. Năm | 9302 | 1986 | 9287 |
G. Tư | 69409 96108 56477 27544 32779 72244 37949 | 14862 73044 61582 95438 99916 14045 22712 | 72395 69677 98168 84459 50387 10048 14655 |
G. Ba | 69210 22556 | 54034 46847 | 78259 57275 |
G.Nhì | 47352 | 57438 | 36062 |
G.Nhất | 11655 | 66742 | 27664 |
ĐB | 145478 | 287282 | 197564 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8