XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/09/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 15 | 89 | 71 |
G. Bảy | 862 | 249 | 194 |
G. Sáu | 7251 5804 1802 | 1024 6658 9683 | 5324 8602 6172 |
G. Năm | 6050 | 6064 | 3742 |
G. Tư | 08692 37302 33843 38095 82215 52318 03675 | 31660 31110 68481 32695 11577 44528 62476 | 53585 78715 28599 99346 96449 52182 11697 |
G. Ba | 86287 26826 | 97459 14132 | 98040 86588 |
G.Nhì | 74146 | 49432 | 35962 |
G.Nhất | 60288 | 97277 | 48966 |
ĐB | 24057 | 67832 | 31412 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8