XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 14/01/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 57 | 73 | 89 |
G. Bảy | 349 | 624 | 735 |
G. Sáu | 3993 2223 6315 | 6594 3285 7126 | 8664 3590 7949 |
G. Năm | 6808 | 4488 | 6550 |
G. Tư | 76217 87917 83067 94578 80424 18754 92659 | 96749 76559 29429 89105 14008 76424 72298 | 58510 00416 05114 92965 26941 89652 40729 |
G. Ba | 54062 26436 | 32440 06187 | 43610 66089 |
G.Nhì | 46055 | 26287 | 18343 |
G.Nhất | 45474 | 81390 | 60636 |
ĐB | 962661 | 688644 | 850681 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8