XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 14/01/2019
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 46 | 02 | 27 |
G. Bảy | 532 | 217 | 479 |
G. Sáu | 5121 0527 2969 | 2466 6184 1716 | 4517 6886 2524 |
G. Năm | 2496 | 1221 | 8526 |
G. Tư | 13009 14277 77656 83096 99027 58173 36635 | 56389 00623 05912 29743 88418 62514 27731 | 48449 06088 59450 39373 37988 84521 52813 |
G. Ba | 16474 49612 | 27071 75603 | 97962 13990 |
G.Nhì | 35083 | 58204 | 43851 |
G.Nhất | 45382 | 30251 | 75634 |
ĐB | 021420 | 760561 | 017718 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8