XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 14/02/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 81 | 53 | 22 |
G. Bảy | 778 | 412 | 322 |
G. Sáu | 5744 9183 4403 | 4280 5243 2371 | 1152 2632 3460 |
G. Năm | 3264 | 9930 | 6735 |
G. Tư | 40441 27166 71662 35852 01743 92555 72702 | 71882 22025 27916 10911 90907 83438 82985 | 86685 12308 05503 89714 37982 72095 51796 |
G. Ba | 33909 43053 | 34941 73073 | 28951 82665 |
G.Nhì | 39106 | 00133 | 93129 |
G.Nhất | 46445 | 98188 | 38399 |
ĐB | 64566 | 85160 | 56332 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8