XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 14/04/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 47 | 08 | 07 |
G. Bảy | 534 | 884 | 945 |
G. Sáu | 9310 3807 9299 | 7606 0590 6001 | 3080 6217 3839 |
G. Năm | 1142 | 4115 | 8022 |
G. Tư | 04093 88670 97545 17364 55856 87174 96650 | 57215 30906 10946 39520 62251 01398 20305 | 22088 81621 76977 20884 53691 60678 86180 |
G. Ba | 64903 78000 | 55333 44303 | 15964 20730 |
G.Nhì | 94794 | 59652 | 83222 |
G.Nhất | 19498 | 91263 | 76964 |
ĐB | 705163 | 60763 | 393164 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8