XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/05/2014
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 20 | 12 | 95 |
G. Bảy | 346 | 868 | 421 |
G. Sáu | 3820 5856 9675 | 5156 4399 1497 | 6561 3480 5716 |
G. Năm | 1453 | 2927 | 7593 |
G. Tư | 41288 89138 11861 08357 48826 57283 94992 | 55531 00035 27774 60747 49153 66588 10872 | 56719 40173 00474 80990 89133 42677 45420 |
G. Ba | 57874 41134 | 65198 58253 | 89331 92209 |
G.Nhì | 26994 | 26875 | 32441 |
G.Nhất | 97532 | 26876 | 34513 |
ĐB | 324438 | 149887 | 710086 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8