XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 14/09/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 98 | 87 | 67 |
G. Bảy | 376 | 442 | 501 |
G. Sáu | 9196 5266 7279 | 4351 7972 4206 | 3020 6204 3320 |
G. Năm | 5724 | 2549 | 6799 |
G. Tư | 83563 46660 46958 35462 69831 79812 97730 | 11513 16451 85950 34320 90938 77785 20208 | 52539 21363 05005 17809 41835 24164 90939 |
G. Ba | 15475 20274 | 68061 97070 | 98049 95641 |
G.Nhì | 18378 | 34714 | 66290 |
G.Nhất | 39472 | 39874 | 19895 |
ĐB | 920071 | 500100 | 638455 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8