XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 14/09/2020
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 89 | 47 | 81 |
G. Bảy | 835 | 312 | 127 |
G. Sáu | 6607 7553 4734 | 4425 9556 8335 | 2372 2931 2118 |
G. Năm | 7112 | 8471 | 7326 |
G. Tư | 51614 92149 49552 71897 46626 86003 45838 | 81954 54084 21229 02720 70816 23922 78628 | 49527 15129 51115 90734 29129 19751 20678 |
G. Ba | 87705 47509 | 36397 61938 | 57427 96013 |
G.Nhì | 89270 | 01219 | 12511 |
G.Nhất | 86484 | 99945 | 72615 |
ĐB | 217286 | 458421 | 917787 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8