XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 14/10/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 27 | 64 | 25 |
G. Bảy | 808 | 154 | 019 |
G. Sáu | 6221 3403 6408 | 8892 0611 9784 | 7848 4454 3842 |
G. Năm | 4027 | 4854 | 4735 |
G. Tư | 54294 03827 13704 81250 14966 30915 03146 | 38707 32453 01865 82999 85946 52877 11186 | 53067 15591 52141 26574 05447 90797 99204 |
G. Ba | 65346 24486 | 84545 50295 | 43424 52061 |
G.Nhì | 63870 | 50870 | 27600 |
G.Nhất | 22623 | 59500 | 41884 |
ĐB | 39555 | 75288 | 78703 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8