XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/10/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 05 | 91 | 56 |
G. Bảy | 881 | 558 | 954 |
G. Sáu | 0398 5037 1613 | 6674 1204 0553 | 4524 3981 8025 |
G. Năm | 2439 | 6114 | 8320 |
G. Tư | 31720 81644 02844 91981 96324 61537 40442 | 53159 19187 79831 77996 56547 33558 25025 | 82568 85842 12310 89590 03321 24677 97704 |
G. Ba | 23950 22713 | 19037 25722 | 15991 24522 |
G.Nhì | 17200 | 23910 | 95994 |
G.Nhất | 55469 | 55591 | 44815 |
ĐB | 273820 | 484183 | 030672 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8