XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/01/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 70 | 22 | 13 |
G. Bảy | 052 | 244 | 596 |
G. Sáu | 9663 4950 6716 | 9477 1093 0485 | 9716 4604 7786 |
G. Năm | 4923 | 9485 | 1707 |
G. Tư | 28964 58494 72915 04496 84092 26893 59452 | 71155 42991 13114 33627 59127 83865 64038 | 99880 53568 25404 18116 56711 33084 90103 |
G. Ba | 59919 38679 | 74670 74085 | 21886 67245 |
G.Nhì | 57626 | 04782 | 67768 |
G.Nhất | 75449 | 33245 | 68512 |
ĐB | 21990 | 64053 | 95505 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8