XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 15/01/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 09 | 20 | 90 |
G. Bảy | 710 | 107 | 998 |
G. Sáu | 8973 8751 5501 | 1477 1811 6837 | 2538 6127 6926 |
G. Năm | 3715 | 4034 | 6972 |
G. Tư | 87516 64349 98986 44578 19239 54458 53452 | 72717 75218 63990 62811 64889 58754 16509 | 66579 10225 07682 63355 83012 88858 45888 |
G. Ba | 89788 01861 | 15773 05214 | 45796 80389 |
G.Nhì | 23560 | 87912 | 50280 |
G.Nhất | 44450 | 38154 | 17598 |
ĐB | 84129 | 87962 | 71299 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8