XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/01/2014
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 53 | 78 | 79 |
G. Bảy | 176 | 849 | 309 |
G. Sáu | 3363 0345 5437 | 1591 7846 9128 | 5139 3615 2560 |
G. Năm | 0099 | 0474 | 9069 |
G. Tư | 51235 02443 99604 67797 18758 36234 89583 | 67392 75223 02270 95852 96695 35421 15997 | 17044 94519 27896 06594 74697 46364 86713 |
G. Ba | 45551 68076 | 80522 84236 | 55007 20288 |
G.Nhì | 00214 | 32313 | 93213 |
G.Nhất | 07467 | 57241 | 36164 |
ĐB | 962742 | 024972 | 781746 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8