XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/02/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 23 | 71 | 26 |
G. Bảy | 116 | 396 | 462 |
G. Sáu | 2319 2028 9683 | 8221 8652 1238 | 9245 2461 8639 |
G. Năm | 8737 | 1283 | 2040 |
G. Tư | 43735 52286 13179 54627 10876 21666 25048 | 81110 87550 35868 73057 70002 36400 75431 | 74500 46315 99043 60119 12070 24588 60927 |
G. Ba | 42176 84178 | 03228 87713 | 29772 14099 |
G.Nhì | 17300 | 36008 | 10079 |
G.Nhất | 98809 | 52680 | 14200 |
ĐB | 09330 | 94317 | 55124 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8