XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/02/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 50 | 13 | 42 |
G. Bảy | 461 | 734 | 734 |
G. Sáu | 1046 6526 4851 | 8118 2692 0044 | 1227 6047 9020 |
G. Năm | 2602 | 9931 | 1446 |
G. Tư | 11878 41356 23071 22735 83560 50982 96540 | 97293 09241 54924 03157 12743 08114 32096 | 12854 27184 76208 36150 62522 43826 58678 |
G. Ba | 19036 17229 | 93349 05365 | 30678 52994 |
G.Nhì | 38968 | 76000 | 09391 |
G.Nhất | 30787 | 32901 | 84550 |
ĐB | 313921 | 835442 | 064498 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8