XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/02/2016
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 30 | 01 | 06 |
G. Bảy | 239 | 746 | 428 |
G. Sáu | 5565 5975 1824 | 7406 4327 8242 | 8738 3850 1409 |
G. Năm | 8373 | 8342 | 6512 |
G. Tư | 28007 28370 43598 53796 25679 74446 16978 | 62832 65907 77897 16669 21132 84181 21689 | 65363 14234 19486 19376 66819 84759 85234 |
G. Ba | 83249 24440 | 88781 37510 | 57778 99249 |
G.Nhì | 29329 | 46926 | 92437 |
G.Nhất | 12313 | 69680 | 28661 |
ĐB | 891756 | 840436 | 895980 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8