XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/04/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 89 | 29 | 90 |
G. Bảy | 639 | 717 | 337 |
G. Sáu | 2422 3211 9771 | 1411 8476 3167 | 5212 1947 0735 |
G. Năm | 9494 | 9831 | 5507 |
G. Tư | 38290 12945 59113 64656 57020 48319 44746 | 67011 67612 42763 52586 19658 65111 14563 | 93560 05077 12271 09232 52277 09148 61259 |
G. Ba | 38596 14760 | 47311 39809 | 49118 59731 |
G.Nhì | 95998 | 63501 | 40144 |
G.Nhất | 17580 | 78370 | 97026 |
ĐB | 14882 | 985394 | 362311 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8