XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/04/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 85 | 64 | 82 |
G. Bảy | 740 | 509 | 963 |
G. Sáu | 5409 3642 4092 | 8440 2602 5771 | 8717 2268 1346 |
G. Năm | 8042 | 9801 | 2298 |
G. Tư | 35338 96429 18530 94723 51343 37503 66802 | 91897 48008 48163 88916 30682 12404 76501 | 97065 79511 62810 46961 74251 65872 10126 |
G. Ba | 95877 71523 | 53508 99472 | 41881 54721 |
G.Nhì | 33526 | 70008 | 81549 |
G.Nhất | 59080 | 71486 | 65140 |
ĐB | 173184 | 752442 | 547454 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8