XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 15/04/2023
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 88 | 08 | 41 | 92 |
G. Bảy | 369 | 019 | 694 | 552 |
G. Sáu | 9317 9206 8238 | 9582 4996 7202 | 2010 9169 3260 | 9515 9141 2496 |
G. Năm | 5122 | 3245 | 3086 | 0766 |
G. Tư | 73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524 | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 | 50652 92566 66095 52394 15287 08694 88550 |
G. Ba | 64500 86620 | 01178 06547 | 18483 03132 | 05228 45749 |
G.Nhì | 94447 | 87080 | 85647 | 73771 |
G.Nhất | 30316 | 67465 | 41561 | 53484 |
ĐB | 423809 | 514982 | 499979 | 996093 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 00 | 06 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 24 |
27 | 38 | 47 | 50 | 69 | 79 | 88 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 00, 09 |
1 | 17, 16 |
2 | 22, 27, 20, 24, 20 |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 20, 00, 20 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 24 |
5 | - |
6 | 06, 16 |
7 | 17, 27, 47 |
8 | 88, 38 |
9 | 69, 99, 79, 99, 09 |