XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/10/2012
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 24 | 99 | 65 |
G. Bảy | 192 | 506 | 369 |
G. Sáu | 1574 7839 4120 | 4028 5620 4121 | 2816 8301 5282 |
G. Năm | 5913 | 7323 | 7548 |
G. Tư | 17092 01826 46557 51120 33581 61748 84550 | 01655 26733 51328 29603 12322 47936 06229 | 49287 25526 86042 09583 34780 24675 01239 |
G. Ba | 34562 71269 | 83823 03053 | 93701 13127 |
G.Nhì | 74389 | 09951 | 80505 |
G.Nhất | 67182 | 50083 | 75870 |
ĐB | 555124 | 028996 | 830929 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8