XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/01/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 51 | 60 | 92 |
G. Bảy | 717 | 108 | 382 |
G. Sáu | 9233 5846 3394 | 4031 7998 6864 | 2506 3229 7046 |
G. Năm | 3261 | 5566 | 7573 |
G. Tư | 25341 57158 06777 42400 01930 02206 68323 | 65948 59536 65615 35004 95520 11478 69832 | 71326 81905 73142 39152 84456 10970 23420 |
G. Ba | 88006 97520 | 30968 53723 | 34292 38201 |
G.Nhì | 99246 | 72911 | 97502 |
G.Nhất | 18974 | 45090 | 12156 |
ĐB | 89232 | 06554 | 65619 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8