XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/01/2012
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 13 | 79 | 65 |
G. Bảy | 277 | 807 | 684 |
G. Sáu | 8923 3582 9972 | 5011 1470 7654 | 5088 7981 8459 |
G. Năm | 4819 | 9879 | 4738 |
G. Tư | 61985 49149 41738 82475 51807 05011 61664 | 44336 79892 16251 48924 79896 20690 06271 | 45108 80964 74600 34052 28769 33683 73957 |
G. Ba | 53675 01241 | 15121 44085 | 29803 53437 |
G.Nhì | 68975 | 37275 | 04926 |
G.Nhất | 48945 | 04983 | 97207 |
ĐB | 255290 | 662090 | 633776 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8