XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/01/2013
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 86 | 20 | 83 |
G. Bảy | 935 | 831 | 121 |
G. Sáu | 6708 7211 5379 | 6197 7828 0438 | 3270 7552 9156 |
G. Năm | 2453 | 2998 | 6487 |
G. Tư | 18671 54475 44631 07191 02072 86977 00453 | 98905 87975 11478 34083 77355 84129 37212 | 20915 86482 67319 57408 45908 65908 11344 |
G. Ba | 82538 52610 | 12846 65774 | 20380 30136 |
G.Nhì | 81100 | 04122 | 42429 |
G.Nhất | 61499 | 79818 | 55747 |
ĐB | 316856 | 886845 | 365289 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8