XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/01/2019
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 21 | 50 | 85 |
G. Bảy | 477 | 635 | 067 |
G. Sáu | 6970 8124 7209 | 3308 4104 8547 | 6122 8459 4947 |
G. Năm | 4434 | 8508 | 6975 |
G. Tư | 70084 99124 95221 13223 61118 97727 92605 | 77241 87096 35660 56282 46180 10993 89505 | 21496 87516 50119 76209 41398 08051 28396 |
G. Ba | 74824 77119 | 00854 77160 | 86928 53992 |
G.Nhì | 56193 | 29027 | 72403 |
G.Nhất | 81947 | 22615 | 11397 |
ĐB | 128282 | 105296 | 624713 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8