XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/02/2009
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 77 | 51 | 51 |
G. Bảy | 979 | 402 | 456 |
G. Sáu | 8967 9361 2171 | 8179 9907 6846 | 4443 1742 1650 |
G. Năm | 2475 | 3288 | 3715 |
G. Tư | 80198 28254 30201 97855 21865 37741 25301 | 99583 58349 30443 17742 38936 21668 71163 | 66701 90493 76674 08522 30650 64535 61114 |
G. Ba | 58060 54184 | 11110 13857 | 71965 89428 |
G.Nhì | 58025 | 06792 | 36499 |
G.Nhất | 66506 | 93545 | 30545 |
ĐB | 58744 | 05829 | 89172 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8