XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/02/2022
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 62 | 31 | 84 |
G. Bảy | 200 | 694 | 434 |
G. Sáu | 1306 6109 3766 | 1632 5645 4086 | 6486 6155 9303 |
G. Năm | 1895 | 9360 | 8980 |
G. Tư | 17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324 | 76508 51389 01578 08207 28626 19793 66842 | 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 |
G. Ba | 04050 17555 | 73886 34174 | 90791 65507 |
G.Nhì | 22634 | 42061 | 25001 |
G.Nhất | 80966 | 10279 | 87208 |
ĐB | 758479 | 336795 | 696899 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8