XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/03/2020
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 16 | 85 | 81 |
G. Bảy | 605 | 386 | 954 |
G. Sáu | 5232 5715 1242 | 6490 2825 9681 | 3360 5528 7267 |
G. Năm | 6172 | 0385 | 4228 |
G. Tư | 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797 | 75276 21979 05504 66660 79195 06953 27476 | 56923 16497 15111 89121 32815 02782 53816 |
G. Ba | 96915 61126 | 73805 73851 | 20621 80072 |
G.Nhì | 99830 | 60222 | 74712 |
G.Nhất | 17094 | 43290 | 36990 |
ĐB | 237611 | 806051 | 183340 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8