XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 16/03/2024
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 00 | 90 | 54 | 13 |
G. Bảy | 557 | 593 | 859 | 538 |
G. Sáu | 9995 1374 5946 | 3337 7935 2687 | 4347 6156 9574 | 0232 7578 7410 |
G. Năm | 3208 | 7586 | 9868 | 4148 |
G. Tư | 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 | 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 | 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 | 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234 |
G. Ba | 74688 17950 | 38130 15041 | 92066 79570 | 88162 65400 |
G.Nhì | 71480 | 86078 | 75762 | 26909 |
G.Nhất | 02929 | 07272 | 84363 | 89395 |
ĐB | 174016 | 879406 | 111359 | 468109 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 08 | 08 | 16 | 20 | 29 | 37 | 46 | 46 |
46 | 50 | 57 | 70 | 74 | 77 | 80 | 88 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 20, 29 |
3 | 37 |
4 | 46, 46, 46 |
5 | 57, 50 |
6 | - |
7 | 74, 77, 70 |
8 | 88, 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 20, 70, 50, 80 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 74 |
5 | 95 |
6 | 46, 46, 46, 16 |
7 | 57, 77, 37 |
8 | 08, 08, 88 |
9 | 29 |