XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/09/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 26 | 55 | 97 |
G. Bảy | 922 | 899 | 828 |
G. Sáu | 4588 6300 4315 | 1519 6070 2878 | 1370 3164 2928 |
G. Năm | 3590 | 1159 | 1441 |
G. Tư | 58495 94035 33705 41321 26437 08549 39686 | 01335 72778 47804 90597 40161 22643 38172 | 10560 49190 09038 17593 32425 66002 70251 |
G. Ba | 71766 53965 | 07578 91048 | 22735 33635 |
G.Nhì | 28366 | 15923 | 15409 |
G.Nhất | 03242 | 96940 | 15210 |
ĐB | 935545 | 703967 | 107482 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8