XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/09/2020
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 41 | 60 | 53 |
G. Bảy | 990 | 067 | 200 |
G. Sáu | 8371 4596 7844 | 8267 7927 2432 | 3463 7294 2549 |
G. Năm | 1456 | 0261 | 1088 |
G. Tư | 96577 89456 84962 10834 58405 84999 05182 | 85892 85712 41500 79187 72361 54141 85006 | 10226 37581 72462 39374 39357 93709 68275 |
G. Ba | 40656 57257 | 14356 69088 | 36037 44885 |
G.Nhì | 43164 | 02412 | 98036 |
G.Nhất | 11384 | 88347 | 08779 |
ĐB | 964626 | 292930 | 859279 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8