XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 16/09/2023
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 51 | 59 | 14 | 06 |
G. Bảy | 997 | 197 | 815 | 656 |
G. Sáu | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G. Năm | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G. Tư | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G. Ba | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G.Nhì | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G.Nhất | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 15 | 24 | 27 | 32 | 32 | 33 | 34 | 37 |
47 | 43 | 51 | 64 | 71 | 72 | 80 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 27, 24 |
3 | 32, 32, 34, 33, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 72, 71 |
8 | 80 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51, 71 |
2 | 32, 32, 72 |
3 | 43, 33, 93 |
4 | 24, 34, 04, 64 |
5 | 15 |
6 | - |
7 | 97, 27, 37, 47 |
8 | - |
9 | - |