XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/11/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 95 | 40 | 87 |
G. Bảy | 277 | 765 | 406 |
G. Sáu | 5638 1612 5489 | 6762 2084 9947 | 1044 9423 9895 |
G. Năm | 5464 | 7729 | 3260 |
G. Tư | 25880 69088 90187 53883 86136 57574 04389 | 11372 14070 04240 45092 26458 48111 46152 | 88157 39540 74934 71446 34500 22991 06021 |
G. Ba | 09783 69655 | 79874 77372 | 97674 86722 |
G.Nhì | 46384 | 80686 | 67107 |
G.Nhất | 60962 | 13389 | 10757 |
ĐB | 455469 | 172156 | 734040 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8