XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 16/11/2024
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 27 | 87 | 70 | 86 |
G. Bảy | 453 | 506 | 729 | 617 |
G. Sáu | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G. Năm | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G. Tư | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G. Ba | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.Nhì | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.Nhất | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 17 | 18 | 22 | 27 | 29 | 34 | 39 |
43 | 53 | 53 | 61 | 61 | 78 | 79 | 79 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 17, 17, 18 |
2 | 27, 22, 29 |
3 | 39, 34 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 78, 79 |
8 | - |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 61, 61 |
2 | 22 |
3 | 53, 53, 43 |
4 | 34 |
5 | - |
6 | - |
7 | 27, 17, 17 |
8 | 78, 18 |
9 | 79, 79, 29, 39 |