XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 16/12/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 63 | 57 | 01 |
G. Bảy | 475 | 310 | 234 |
G. Sáu | 1983 9882 7759 | 2733 8839 2567 | 5483 0281 9539 |
G. Năm | 3701 | 3347 | 0332 |
G. Tư | 15610 66627 76445 47640 89120 46988 34988 | 09036 64434 10949 42154 20418 31919 11457 | 06949 94799 76849 37367 17747 38808 11631 |
G. Ba | 63811 39832 | 55512 64301 | 43280 17879 |
G.Nhì | 78945 | 64581 | 07786 |
G.Nhất | 49085 | 00941 | 45906 |
ĐB | 81984 | 20282 | 51050 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8