XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/12/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 03 | 86 | 67 |
G. Bảy | 296 | 387 | 660 |
G. Sáu | 3948 6281 5389 | 4961 2515 3247 | 3837 5150 8862 |
G. Năm | 8457 | 7471 | 7710 |
G. Tư | 81179 68383 70220 25280 51437 52244 70975 | 02028 21434 98943 96173 25109 05594 91255 | 61206 28877 12887 78843 21583 80359 64667 |
G. Ba | 63648 03955 | 53043 13377 | 69743 42798 |
G.Nhì | 85445 | 97847 | 97541 |
G.Nhất | 41641 | 47323 | 49754 |
ĐB | 744652 | 912017 | 581852 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8