XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/12/2019
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 48 | 50 | 43 |
G. Bảy | 517 | 360 | 169 |
G. Sáu | 3067 5050 5996 | 1567 5860 2914 | 6555 0401 2181 |
G. Năm | 8620 | 1671 | 7167 |
G. Tư | 16582 45761 88445 60741 52428 76668 94240 | 86622 68800 18191 31617 47283 86749 82206 | 10154 78329 47274 10327 68828 38288 23063 |
G. Ba | 07056 75330 | 76399 69444 | 11740 21913 |
G.Nhì | 26302 | 44765 | 31975 |
G.Nhất | 48010 | 07315 | 55180 |
ĐB | 322068 | 047084 | 256336 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8