XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/12/2020
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 55 | 91 | 22 |
G. Bảy | 553 | 825 | 677 |
G. Sáu | 7070 2805 7844 | 2953 5526 5176 | 3105 6907 3291 |
G. Năm | 9703 | 8563 | 2438 |
G. Tư | 47475 00365 58517 30241 06264 17891 84578 | 81811 05426 79145 26013 82935 17854 43946 | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 |
G. Ba | 76485 61289 | 61479 00944 | 11495 93598 |
G.Nhì | 35319 | 52509 | 48287 |
G.Nhất | 83494 | 63238 | 41096 |
ĐB | 766901 | 848351 | 896536 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8